
تم التحديث بتاريخ : 2025
ادناه رسوم تجديد الهوية لسنة واحدة فقط , لداخل العراق وخارجه (توحيد الرسوم) :
ت | الرسم | طبيب انتماء | – طبيب مقيم – | طبيب | طبيب | طبيب اختصاص / استشاري بدون عيادة | — طبيب اختصاص مع عيادة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهوية: | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
2 | التسجيل: | 10,000 | - | - | - | - | - |
3 | ممارسة: | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
4 | النادي: | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
5 | المجلة: | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
6 | دورة السلوك: | 25,000 | - | - | - | - | - |
7 | العيادة: | - | - | - | 20,000 | - | 25,000 |
8 | الضمان: | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
| المجموع: | 67,000 | 37,000 | 47,000 | 67,000 | 70,000 | 95,000 |
ادناه رسوم انتماء الأطباء خريجي (جامعات خارج البلد), علماً يتم احتساب الرسوم من تاريخ المعادلة :
ت | الرسم | المبلغ |
1 | الهوية: | 15,000 |
2 | تسجيل + ممارسة: | 1,000,000 |
3 | المجلة: | 1,000 |
4 | النادي: | 1,000 |
5 | الضمان: | 5,000 |
6 | دورة السلوك: | 25,000 |
7 | الجداريات (عربي + انجليزي): | 25,000 |
المجموع: | 1,072,000 |
ادناه رسوم انتماء الأطباء خريجي (الكليات الأهلية داخل البلد) :
ت | الرسم | المبلغ |
1 | الهوية: | 15,000 |
2 | تسجيل + ممارسة: | 500,000 |
3 | المجلة: | 1,000 |
4 | النادي: | 1,000 |
5 | الضمان: | 5,000 |
6 | دورة السلوك: | 25,000 |
7 | الجداريات (عربي + انجليزي): | 25,000 |
المجموع: | 572,000 |
ادناه رسوم تقديم نشر بحث في مجلة نقابة الأطباء ( المجلة الطبية العراقية ) :
ت | الرسم | رسوم اولية | رسوم نهائية |
1 | نشر بحث: | 25,000 | 50,000 |
ادناه اجور طلبات اخرى :
ت | الرسم | طبيب انتماء | — طبيب مقيم — | طبيب ممارس | طبيب اختصاص | طبيب اختصاص دقيق |
1 | الجداريات: | 25,000 | — | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
2 | نسخة تأييد / عربي أو انجليزي (داخل البلد): | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
3 | نسخة تأييد / عربي أو انجليزي (خارج البلد): | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
4 | حسن السيرة والسلوك / عربي أو انجليزي | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
ادناه اجور تسجيل لقب :
ت | الرسم | المبلغ |
1 | ماجستير او دكتوراه او دبلوم | 20,000 |
2 | تسجيل لقب اختصاص | 25,000 |
3 | تسجيل لقب استشاري | 30,000 |
25/09/2025
(QR Code) خاصاً بكل عيادة